
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
owon hds160 2 in 1 true rms multimeter oscilloscopeDe OWON HDS160 is een nauwkeurige 4 cijferige True RMS multimeter (60. 000 counts), ideaal voor professionals, makers en studenten. Hij biedt intelligente sondedetectie, automatische golfvormmetingen (Vmax, Vmin, Vp p, Vavg, Vrms en frequentie) en een volledig uitgeruste handheld oscilloscoop (1 MHz). Kenmerken Multifunctioneel meetinstrument: 4 cijferige multimeter + oscilloscoop Automatische golfvormmetingen: Inclusief Vmax, Vmin, Vp p, Vavg, Vrms
De OWON HDS160 is een nauwkeurige 4½-cijferige True RMS multimeter (60.000 counts), ideaal voor professionals, makers en studenten. Hij biedt intelligente sondedetectie, automatische golfvormmetingen (Vmax, Vmin, Vp-p, Vavg, Vrms en frequentie) en een volledig uitgeruste handheld oscilloscoop (1 MHz).
Kenmerken
- Multifunctioneel meetinstrument: 4½-cijferige multimeter + oscilloscoop
- Automatische golfvormmetingen: Inclusief Vmax, Vmin, Vp-p, Vavg, Vrms en frequentie.
- Gebruiksvriendelijk ontwerp: Duidelijk gelabelde toetsen voor eenvoudige bediening en langere levensduur van het apparaat.
- Intelligente sondedetectie: Schakelt automatisch tussen meetfuncties op basis van de sonde-inbreng, waardoor schade aan het instrument door onjuiste bediening effectief wordt voorkomen.
- Efficiënt energiebeheer: Aangedreven door 18650 lithiumbatterijen, voor een langere gebruiksduur en verbeterde betrouwbaarheid voor uitgebreide meettaken.
- Veilige hoogspanningsmeting: Voldoet aan de CAT Ⅲ 1000 V-normen, waardoor veilige en directe meting van hoogspanning mogelijk is. golfvormen tot 1000 V, waardoor de toepassingsmogelijkheden worden uitgebreid.
- High-Definition Display: beschikt over een 2,8-inch IPS-scherm met een brede kijkhoek, wat zorgt voor een duidelijke leesbaarheid vanuit elk perspectief.
- Adaptive Environmental Display: Hoge helderheid en contrastrijke dual-theme weergavemodi bieden optimale zichtbaarheid onder heldere en zwakke lichtomstandigheden, wat de algehele bruikbaarheid verbetert.
Multimeter Specificaties
| Meetbereik | Nauwkeurigheid | |
| DC-spanning (V) | 60.000mV / 600.00mV / 6.0000V / 60.000V / 600.00V / 1000.0V | ±(0.05%+5 dig) |
| AC-spanning (V) | 60.000mV / 600.00mV / 6.0000V / 60.000V / 600.00V / 750.00V | ±(0.1%+30dig) |
| DC-stroom (A) | 600.00uA / 6000.0uA / 60.000mA / 600.00mA / 6.0000A / 10.000A | ±(0.15%+10dig) |
| AC-stroom (A) | 600.00uA / 6000.0uA / 60.000mA / 600.00mA / 6.0000A / 10.000A | ±(0.5%+20dig) |
| Weerstand (Ω) | 600.00Ω / 6.0000kΩ / 60.000kΩ / 600.00KΩ / 6.0000MΩ / 60.000MΩ | ±(0.15%+10dig) |
| Capaciteit (F) | 6.000nF / 60.00nF / 600.0nF / 6.000μF / 60.00μF / 600.0μF / 6.000mF / 60.00mF | ±(2.0%+20dig) |
| Frequentie (Hz) | 60.00Hz / 600.00Hz / 6.0000kHz / 60.000kHz / 600.00kHz / 6.0000MHz / 60.000MHz | ±(0.2%+10dig) |
| Inschakelduur | 0.1%~99.9% (typische waarde: Vrms=1V, f=100Hz) | ±(1.2%+3dig) |
| 0.1%~99.9% (≥1kHz) | ±(2.5%+10dig) | |
| Diode | 3.0000V | ±(1.0%+10dig) |
| On-Off | 1000.0Ω | |
| Display | 60000 | |
Oscilloscoop Specificaties
| Analoge bandbreedte | 1 MHz (alleen ACV-schaal) |
| Kanaal | 1 |
| Tijdbasisbereik | 2,5us~10s/grid |
| Verticaal spanningsgevoeligheidsbereik | 30 mV~500 V/grid |
| Verticale amplitudenauwkeurigheid | ±(5% + 0,2div) |
| Maximale spanningslimiet | 1000 V DC+AC piek waarde |
| Triggermodus | Auto/Normal/Single |
| Automatisch instellen | Tijdbasis/Verticale amplitude/Triggerwaarde |
| Maximale sample | 5,0 MSa/s |
| Ingangsimpedantie | ≈10 MΩ |
| Tijdbasisnauwkeurigheid | ±(0,01% + 0,1div) |
| Stroom verticaal gevoeligheidsbereik | 100 μA~5 A/grid |
| Meetfunctie | Vmax, Vmin, Vp-p, Vavg, Vrms, Hz |
| Maximale stroomlimiet | 15 A DC+AC piekwaarde |
| Trigger edge | Rise edge/Fall edge |
Algemene Specificaties
| Display | 2,8" LCD (320 x 240) |
| Indicatie voor lege batterij | Ja |
| Achtergrondverlichting | Ja |
| Slaapstand | Ja |
| Ingangsbeveiliging | Ja |
| Relatieve meting | Ja |
| Ingangsimpedantie | ≥10 MΩ |
| Batterij | 18650 Lithium |
| Veiligheidsnaleving | CAT III 1000V |
| Afmetingen | 93 x 41,5 x 188 mm |
| Gewicht | 0,35 kg |
Inbegrepen
- 1x OWON HDS160 multimeter & oscilloscoop
- 2x Multimeterkabels
- 1x USB-kabel
- 1x Opbergtas
- 1x Manual
Downloads
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy