
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Superchips Dashpaq+ - 30601Overview: The ultimate driving experience for Dodge, RAM, and Chrysler vehicles is now available with the Dashpaq+. Whether you're hitting the open road with a Charger, Challenger, RAM 1500, or 300C, the Dashpaq+ for Dodge RAM gas vehicles is designed to deliver extraordinary horsepower and torque, paired with a variety of user controlled options, at an affordable price. Configure your Dodge Chrysler RAM vehicle today and review all of the power gains
Overview:
The ultimate driving experience for Dodge, RAM, and Chrysler vehicles is now available with the Dashpaq+. Whether you're hitting the open road with a Charger, Challenger, RAM 1500, or 300C, the Dashpaq+ for Dodge/RAM gas vehicles is designed to deliver extraordinary horsepower and torque, paired with a variety of user-controlled options, at an affordable price. Configure your Dodge/Chrysler/RAM vehicle today and review all of the power gains and features available for you.
Features:
- Pre-loaded tunes for performance, tow, economy and more
- Load and store custom tunes directly to your Dashpaq+ from an authorized custom tuning shop using DiabloSports CMR software (refer to load information below for appropriate SKUs)
- Speedometer and rev limiter options
- Sharp, high-definition, 5 color touch-screen
- New manual entry options for tires, gears, and more
- Virtual drag trip: Conduct 0-60 MPH, 1/4 mile, 1/8 miles tests and more. Export track tickets to your computer share your results with friends via social media!
- Wi-Fi updates: Connect and receive the latest updates instantly without hooking up to your PC
- Tap and Go quick navigation options to easily pull up your favorite options or gauge layout
- Calculated data parameters (PIDs) including boost, HP and TQ ratings, and more
- Extensive data-logging capabilities with the option to export and view on DataViewer software
- Manage gauge art colors, set warning and alert thresholds, and customize your screen layout
- Multi Displacement System (Dodge/RAM) options (configure vehicleto review)
- Read and clear diagnostic trouble codes
- Add additional vehicle licenses to tune multiple vehicles via Internet Update Software
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 2012 - 2014 | Chrysler | 300 | 392/6.4L V8 | |
| 2013 - 2014 | Ram | 1500 | Laramie | 345/5.7L V8 |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | ST | 345/5.7L V8 |
| 2011 - 2014 | Dodge | Challenger | 392/6.4L V8 | |
| 2005 - 2008 | Dodge | Magnum | SXT | 215/3.5L V6 |
| 2014 | Ram | 1500 | Big Horn | 220/3.6L V6 |
| 2009 - 2010 | Dodge | Dakota | Lone Star | 287/4.7L V8 |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | Sport | 345/5.7L V8 |
| 2006 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | 345/5.7L V8 |
| 2011 - 2014 | Ram | 2500 | ST | 345/5.7L V8 |
| 2007 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | 345/5.7L V8 | |
| 2013 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 287/4.7L V8 |
| 2011 - 2014 | Chrysler | 300 | 220/3.6L V6 | |
| 2006 - 2009 | Dodge | Charger | SE | 215/3.5L V6 |
| 2013 - 2014 | Ram | 2500 | Tradesman | 345/5.7L V8 |
| 2005 - 2009 | Chrysler | 300 | Limited | 215/3.5L V6 |
| 2005 - 2006 | Dodge | Ram 1500 | ST | 345/5.7L V8 |
| 2012 - 2013 | Dodge | Avenger | R/T | 220/3.6L V6 |
| 2006 - 2009 | Dodge | Charger | R/T | 345/5.7L V8 |
| 2005 - 2006 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 345/5.7L V8 |
| 2011 - 2014 | Ram | 2500 | SLT | 345/5.7L V8 |
| 2013 - 2014 | Ram | 1500 | ST | 345/5.7L V8 |
| 2011 | Dodge | Avenger | Lux | 220/3.6L V6 |
| 2005 - 2009 | Chrysler | 300 | Touring | 215/3.5L V6 |
| 2006 - 2009 | Dodge | Durango | 287/4.7L V8 | |
| 2011 - 2014 | Dodge | Durango | 220/3.6L V6 | |
| 2010 | Dodge | Avenger | R/T | 167/2.7L V6 |
| 2010 | Dodge | Charger | 215/3.5L V6 | |
| 2005 - 2006 | Dodge | Ram 1500 | ST | 287/4.7L V8 |
| 2005 - 2008 | Dodge | Magnum | R/T | 345/5.7L V8 |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie Limited | 345/5.7L V8 |
| 2011 - 2014 | Chrysler | 200 | 220/3.6L V6 | |
| 2008 - 2009 | Dodge | Charger | SE | 345/5.7L V8 |
| 2013 - 2014 | Ram | 2500 | Big Horn | 345/5.7L V8 |
| 2008 - 2010 | Dodge | Dakota | SLT | 287/4.7L V8 |
| 2009 - 2014 | Dodge | Challenger | 345/5.7L V8 | |
| 2011 - 2013 | Ram | 2500 | Power Wagon | 345/5.7L V8 |
| 2005 - 2006 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 287/4.7L V8 |
| 2011 - 2012 | Ram | 1500 | 287/4.7L V8 | |
| 2006 - 2008 | Dodge | Magnum | SRT8 | 370/6.1L V8 |
| 2013 - 2014 | Ram | 3500 | 345/5.7L V8 | |
| 2013 | Ram | 1500 | ST | 287/4.7L V8 |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 287/4.7L V8 |
| 2005 - 2009 | Chrysler | 300 | C SRT8 | 370/6.1L V8 |
| 2013 - 2014 | Ram | 1500 | SLT | 220/3.6L V6 |
| 2007 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | 287/4.7L V8 | |
| 2006 - 2014 | Dodge | Durango | 345/5.7L V8 | |
| 2008 | Chrysler | Sebring | Touring | 167/2.7L V6 |
| 2011 - 2014 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 345/5.7L V8 |
| 2009 - 2010 | Chrysler | Sebring | 215/3.5L V6 | |
| 2008 - 2010 | Dodge | Challenger | 370/6.1L V8 | |
| 2008 - 2009 | Dodge | Avenger | 167/2.7L V6 | |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 392/6.4L V8 |
| 2008 - 2009 | Dodge | Avenger | 215/3.5L V6 | |
| 2014 | Dodge | Avenger | 220/3.6L V6 | |
| 2006 - 2009 | Dodge | Charger | SRT8 | 370/6.1L V8 |
| 2005 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT | 345/5.7L V8 |
| 2006 - 2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 | 345/5.7L V8 |
| 2003 - 2009 | Dodge | Ram 3500 | 345/5.7L V8 | |
| 2010 - 2014 | Chrysler | 300 | 345/5.7L V8 | |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | SLT | 345/5.7L V8 |
| 2006 - 2009 | Chrysler | 300 | C | 345/5.7L V8 |
| 2014 | Ram | 3500 | 392/6.4L V8 | |
| 2013 - 2014 | Ram | 1500 | ST | 220/3.6L V6 |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T | 345/5.7L V8 |
| 2006 - 2009 | Dodge | Charger | SXT | 215/3.5L V6 |
| 2005 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | 345/5.7L V8 |
| 2011 | Dodge | Avenger | Heat | 220/3.6L V6 |
| 2010 | Chrysler | 300 | 370/6.1L V8 | |
| 2011 - 2014 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 345/5.7L V8 |
| 2013 - 2014 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 220/3.6L V6 |
| 2008 | Chrysler | Sebring | Limited | 215/3.5L V6 |
| 2010 | Chrysler | 300 | 215/3.5L V6 | |
| 2011 - 2012 | Ram | 3500 | ST | 345/5.7L V8 |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited | 345/5.7L V8 |
| 2011 | Dodge | Avenger | Express | 220/3.6L V6 |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series | 215/3.5L V6 |
| 2012 - 2014 | Dodge | Charger | 392/6.4L V8 | |
| 2005 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | 345/5.7L V8 |
| 2011 - 2014 | Dodge | Charger | 220/3.6L V6 | |
| 2013 | Dodge | Avenger | SE Canada Value Package | 220/3.6L V6 |
| 2009 - 2010 | Dodge | Challenger | 215/3.5L V6 | |
| 2013 - 2014 | Ram | 1500 | HFE | 220/3.6L V6 |
| 2008 - 2010 | Dodge | Dakota | Laramie | 287/4.7L V8 |
| 2009 - 2010 | Chrysler | Sebring | 167/2.7L V6 | |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie | 220/3.6L V6 |
| 2013 - 2014 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 345/5.7L V8 |
| 2011 - 2012 | Dodge | Avenger | SXT Plus | 220/3.6L V6 |
| 2008 | Dodge | Dakota | SXT | 287/4.7L V8 |
| 2013 - 2014 | Ram | 1500 | SXT | 345/5.7L V8 |
| 2009 - 2010 | Dodge | Dakota | Big Horn | 287/4.7L V8 |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX | 345/5.7L V8 |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 392/6.4L V8 |
| 2013 | Ram | 1500 | SXT | 287/4.7L V8 |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T | 345/5.7L V8 |
| 2014 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 392/6.4L V8 |
| 2013 - 2014 | Ram | 1500 | SLT | 345/5.7L V8 |
| 2010 - 2014 | Dodge | Charger | 345/5.7L V8 | |
| 2008 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT | 345/5.7L V8 |
| 2003 - 2004 | Dodge | Ram 2500 | 345/5.7L V8 | |
| 2011 | Ram | 3500 | SXT | 345/5.7L V8 |
| 2011 - 2013 | Ram | 2500 | SXT | 345/5.7L V8 |
| 2011 | Dodge | Avenger | Mainstreet | 220/3.6L V6 |
| 2014 | Ram | 2500 | SLT | 392/6.4L V8 |
| 2011 - 2014 | Dodge | Challenger | 220/3.6L V6 | |
| 2010 | Dodge | Avenger | SXT | 167/2.7L V6 |
| 2014 | Ram | 2500 | Lone Star | 392/6.4L V8 |
| 2012 - 2013 | Dodge | Avenger | SE | 220/3.6L V6 |
| 2013 - 2014 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 345/5.7L V8 |
| 2007 - 2008 | Dodge | Magnum | SE | 215/3.5L V6 |
| 2005 - 2006 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 345/5.7L V8 |
| 2013 - 2014 | Ram | 1500 | SXT | 220/3.6L V6 |
| 2008 | Dodge | Dakota | Sport | 287/4.7L V8 |
| 2014 | Ram | 2500 | ST | 392/6.4L V8 |
| 2011 - 2014 | Ram | 2500 | Laramie | 345/5.7L V8 |
| 2013 | Ram | 1500 | SLT | 287/4.7L V8 |
| 2008 | Dodge | Dakota | TRX | 287/4.7L V8 |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie | 392/6.4L V8 |
| 2013 - 2014 | Ram | 2500 | Lone Star | 345/5.7L V8 |
| 2007 - 2008 | Chrysler | Aspen | 345/5.7L V8 | |
| 2013 - 2014 | Ram | 1500 | Tradesman | 220/3.6L V6 |
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn | 392/6.4L V8 |
| 2011 - 2012 | Ram | 3500 | SLT | 345/5.7L V8 |
| 2005 | Dodge | Durango | SLT | 345/5.7L V8 |
| 2011 - 2012 | Ram | 3500 | Laramie | 345/5.7L V8 |
| 2013 - 2014 | Ram | 1500 | Sport | 345/5.7L V8 |
| 2013 - 2014 | Ram | 1500 | Express | 345/5.7L V8 |
| 2008 - 2010 | Dodge | Dakota | TRX4 | 287/4.7L V8 |
| 2011 - 2013 | Dodge | Avenger | SXT | 220/3.6L V6 |
| 2014 | Ram | 1500 | Express | 220/3.6L V6 |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 345/5.7L V8 |
| 2005 | Dodge | Durango | ST | 345/5.7L V8 |
| 2013 - 2014 | Ram | 1500 | Big Horn | 345/5.7L V8 |
| 2014 | Ram | 2500 | Tradesman | 392/6.4L V8 |
| 2013 | Ram | 1500 | Tradesman | 287/4.7L V8 |
| 2010 | Dodge | Charger | 370/6.1L V8 | |
| 2013 - 2014 | Ram | 1500 | Tradesman | 345/5.7L V8 |
| 2005 | Dodge | Durango | Limited | 345/5.7L V8 |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | 345/5.7L V8 |
| 2006 - 2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport | 345/5.7L V8 |
| 2005 | Dodge | Magnum | SXT Special Edition | 215/3.5L V6 |
| 2014 | Ram | 1500 | Lone Star | 220/3.6L V6 |
| 2014 | Ram | 1500 | Lone Star | 345/5.7L V8 |
| 2011 - 2012 | Ram | 1500 | 345/5.7L V8 | |
| 2010 | Dodge | Avenger | R/T | 215/3.5L V6 |
| 2014 | Ram | 1500 | Special Service | 345/5.7L V8 |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | 370/6.1L V8 |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport | 345/5.7L V8 |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | 287/4.7L V8 |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid | 345/5.7L V8 |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | 345/5.7L V8 |
| 2014 | Ram | 2500 | Power Wagon | 392/6.4L V8 |
Specs:
| Brand | Superchips |
|---|---|
| Check Clear DTCs | Yes |
| Data Logging | Yes |
| Fuel Type | Gas |
| Product Type | In-Cabin Tuner |
| Touch Screen | Yes |
| Wi-Fi Updates | Yes |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy