
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
V Belt Tensioner for Volkswagen Caddy III Box Body/Mpv, Audi A3 & Seat Altea - 102353Vehicle Fitment & Part Details The V Belt Tensioner is listed for the Volkswagen Caddy III Box Body Mpv (2004 2015) and other Audi and Seat applications. Size: 24mm; Dimensions: 17X70X24MM. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN engine. Key Details SKU 102353 Component V Belt Tensioner Specs Size: 24mm; Dimensions: 17X70X24MM Primary Fitment Volkswagen Caddy III Box Body Mpv (2004 2015) Listing Highlights Listed for
Vehicle Fitment & Part Details
The V Belt Tensioner is listed for the Volkswagen Caddy III Box Body/Mpv (2004-2015) and other Audi and Seat applications. Size: 24mm; Dimensions: 17X70X24MM. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 102353
- Component
- V Belt Tensioner
- Specs
- Size: 24mm; Dimensions: 17X70X24MM
- Primary Fitment
- Volkswagen Caddy III Box Body/Mpv (2004-2015)
Listing Highlights
- Listed for selected Volkswagen, Audi, Seat applications shown in the fitment table.
- Size: 24mm; Dimensions: 17X70X24MM.
Vehicle Fitment
Includes 55 supplied applications covering Audi, Seat and Volkswagen. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (55 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 8L1 | 1996-2003 | 1.8 AGN; APG | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 | 8L1 | 1996-2003 | 1.8 T AGU; AQA; ARZ; AUM | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 | 8L1 | 1996-2003 | S3 quattro AMK; APY | 154 kW / 210 HP |
| Audi | A3 | 8L1 | 1996-2003 | S3 quattro BAM | 165 kW / 224 HP |
| Audi | A3 | 8P1 | 2003-2012 | 2.0 FSI AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 2004-2013 | 2.0 FSI AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ | 110 kW / 150 HP |
| Audi | TT | 8N3 | 1998-2006 | 1.8 T quattro APX; BAM; BEA | 165 kW / 224 HP |
| Audi | TT | 8N3 | 1998-2006 | 1.8 T quattro BFV | 180 kW / 245 HP |
| Audi | TT Roadster | 8N9 | 1999-2006 | 1.8 T quattro APX; BAM; BEA | 165 kW / 224 HP |
| Seat | ALTEA | 5P1 | 2004-2023 | 2.0 FSI BLR; BLY; BVY; BVZ | 110 kW / 150 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 1.8 T Cupra R BBU; BLZ | 132 kW / 180 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 2.0 AZL; BBX | 85 kW / 116 HP |
| Seat | IBIZA IV | 6J5, 6P1 | 2008-2023 | 2.0 CEKA | 85 kW / 115 HP |
| Seat | IBIZA IV SC | 6J1, 6P5 | 2008-2015 | 2.0 CEKA | 85 kW / 115 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 FSI BLR; BLY; BVY; BVZ | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | CADDY III Box Body/MPV | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 2004-2015 | 1.6 BGU; BSE; BSF | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CADDY III MPV | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2004-2015 | 1.6 BGU; BSE; BSF | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CADDY III MPV | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2004-2015 | 2.0 EcoFuel BSX | 80 kW / 109 HP |
| Volkswagen | EOS | 1F7, 1F8 | 2006-2015 | 2.0 FSI BVY; BVZ | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.6 AEH; AKL; APF | 74 kW / 100 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.6 AVU; BFQ | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.8 AGN | 92 kW / 125 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.8 T AGU; AQA; ARZ; AUM; AWD | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.8 T GTI AUQ; BEK | 132 kW / 180 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 2.0 APK; AQY; AZG; AZJ; BEJ; BER; BHP | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF IV Variant | 1J5 | 1999-2006 | 1.6 AEH; AKL; APF | 74 kW / 101 HP |
| Volkswagen | GOLF IV Variant | 1J5 | 1999-2006 | 1.6 AVU; BFQ | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | GOLF IV Variant | 1J5 | 1999-2006 | 2.0 APK; AQY; AZJ | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF V | 1K1 | 2003-2009 | 1.6 BGU; BSE; BSF; CCSA | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | GOLF V | 1K1 | 2003-2009 | 2.0 BEV; BHY | 85 kW / 116 HP |
| Volkswagen | GOLF V | 1K1 | 2003-2009 | 2.0 FSI AXW; BLR; BLX; BLY; BVX; BVY; BVZ | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | GOLF V Variant | 1K5 | 2007-2009 | 1.6 BSE; BSF; CCSA | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | GOLF VI | 5K1 | 2008-2013 | 1.6 BSE; BSF; CCSA; CMXA | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | GOLF VI Variant | AJ5 | 2009-2013 | 1.6 BSE; BSF; CCSA | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | JETTA IV I | 1J2, 9M2 | 1998-2013 | 1.6 AEH; AKL; APF | 74 kW / 101 HP |
| Volkswagen | JETTA IV I | 1J2, 9M2 | 1998-2013 | 1.6 AVU; BFQ | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | JETTA IV I | 1J2, 9M2 | 1998-2013 | 1.8 T AGU; ARX; AUM; AWD; AWW | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | JETTA IV I | 1J2, 9M2 | 1998-2013 | 1.8 T AUQ; AWP | 132 kW / 180 HP |
| Volkswagen | JETTA IV I | 1J2, 9M2 | 1998-2013 | 2.0 APK; AQY; AZG; AZH; AZJ; BBW | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | JETTA IV I | 1J2, 9M2 | 1998-2013 | 2.0 4motion AZH; AZJ | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | JETTA V | 1K2 | 2004-2010 | 1.6 BGU; BSE; BSF; CCSA | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | JETTA V | 1K2 | 2004-2010 | 2.0 BHY | 85 kW / 116 HP |
| Volkswagen | JETTA V | 1K2 | 2004-2010 | 2.0 FSI BLR; BLX; BLY; BVY; BVZ | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | KOMBI T5 Van | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | 2003-2015 | 2.0 AXA | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | NEW BEETLE | 9C1, 1C1 | 1998-2010 | 1.8 T AGU; APH; AVC; AWU; AWV; BKF | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | NEW BEETLE | 9C1, 1C1 | 1998-2010 | 1.8 T AWP; BNU | 132 kW / 180 HP |
| Volkswagen | NEW BEETLE | 9C1, 1C1 | 1998-2010 | 2.0 AEG; APK; AQY; AVH; AZG; AZJ; BEJ; BER; BEV; BHP; CBPA | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | NEW BEETLE Convertible | 1Y7 | 2002-2010 | 2.0 AZJ; BDC; BEV; BGD | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | PASSAT B6 | 3C2 | 2005-2010 | 2.0 FSI BLR; BLY; BVY; BVZ | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | PASSAT B6 Variant | 3C5 | 2005-2010 | 2.0 FSI BLR; BLY; BVY; BVZ | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | POLO | 9N_, 9A_ | 2001-2012 | 1.8 GTI BJX | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | POLO III CLASSIC | 6V2 | 1995-2005 | 100 1.6 AEH; AFT; AKL; APF; AUR | 74 kW / 100 HP |
| Volkswagen | SHARAN | 7M8, 7M9, 7M6 | 1995-2010 | 1.8 T 20V AJH; AWC | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | TOURAN | 1T1, 1T2 | 2003-2010 | 1.6 BGU; BSE; BSF | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | TOURAN | 1T1, 1T2 | 2003-2010 | 2.0 FSI AXW; BLR; BLX; BLY; BVY; BVZ | 110 kW / 150 HP |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will the V Belt Tensioner fit my Volkswagen Caddy III Box Body/Mpv?
This part (102353) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy