
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP1518 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes AUDI | A3 (8P) | A3 (quattro 8P) | A3 (Cabriolet 8P) | A4 (B7) | AKlocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 106 x 56 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.4 TURBO | 2011-2013 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.8 TURBO | 2008-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2003-2013 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 140 | 2004-2007 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 2.0 TURBO | 2008-2013 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 3.2 | 2003-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 1.8 TURBO | 2003-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 1.8 TURBO | 2003-2009 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 1.8 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TURBO | 2005-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TURBO | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.7 TD | 2006-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 3.0 | 2002-2006 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 | 2003-2006 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 3.0 TD | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 TD | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 B7 | 3.2 | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 3.2 | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 3.2 | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.2 | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 3.2 | 2005-2009 | |||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TD | 136 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TD | 170 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TD | 170 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TURBO | 170 | 2005-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TURBO | 170 | 2005-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.4 | 177 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.4 | 177 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.4 | 177 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.4 | 2004-2011 | |||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.7 TD | 163 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.7 TD | 163 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.7 TD | 163 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 2.7 TD | 2006-2012 | |||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.8 | 2007-2011 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.8 | 2007-2011 | |||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.8 | 2007-2011 | |||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.8 | 2007-2011 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 225 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 TD | 211 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 TD | 225 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 233 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 211 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 3.0 TD | 2006-2012 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.2 | 2004-2011 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.2 | 255 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 3.2 | 255 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 3.2 | 255 | 2006-2010 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 4.2 | 350 | 2006-2010 | ||
| AUDI | S3 8P | 2.0 TURBO | 265 | 2006-2012 | ||
| AUDI | S3 8P | 2.0 TURBO | 265 | 2006-2012 | ||
| AUDI | TT 8J | 1.8 TURBO | 160 | 2007-2014 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8J | 2.0 TD | 170 | 2008-2014 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8J | 2.0 TURBO | 200 | 2006-2010 | ||
| AUDI | TT 8J | 2.0 TURBO | 200 | 2006-2010 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8J | 2.0 TURBO | 211 | 2008-2014 | ||
| AUDI | TT 8J | 2.0 TURBO | 211 | 2008-2014 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8J | 3.2 | 250 | 2006-2010 | ||
| AUDI | TTS QUATTRO 8J | 2.0 TURBO | 272 | 2008-2014 | ||
| SEAT | ALTEA | 1.8 TURBO | 2006-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TD FR | 170 | 2006-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TURBO | 211 | 2010-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TURBO FR | 200 | 2005-2016 | ||
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 1.6 TD | 2007-2015 | |||
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 2.0 TD | 2007-2015 | |||
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 2.0 TURBO | 2007-2015 | |||
| SEAT | EXEO | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
| SEAT | EXEO | 2.0 TURBO | 200 | 2009-2013 | ||
| SEAT | EXEO | 2.0 TURBO | 211 | 2010-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 | 150 | 2005-2010 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD FR | 170 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO | 185 | 2005-2006 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO CUPRA | 240 | 2006-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO CUPRA R | 265 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 200 | 2005-2009 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 211 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 | 115 | 2004-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.8 TURBO | 160 | 2007-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2004-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2004-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 | 150 | 2004-2008 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 136 | 2004-2008 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2004-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2011-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD RS | 170 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD RS | 170 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD VRS | 170 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD VRS | 170 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TURBO RS | 200 | 2005-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TURBO VRS | 200 | 2005-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO RS | 245 | 2017-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO VRS | 245 | 2017-2020 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.4 TURBO | 125 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.6 TD | 105 | 2010-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 150 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 150 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 150 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 150 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.9 TD | 105 | 2008-2010 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 140 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 170 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 170 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 140 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 140 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 170 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 140 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TURBO | 200 | 2010-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TURBO | 200 | 2010-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 3.6 4WD | 260 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 3.6 4WD | 260 | 2014-2015 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 1.8 TURBO | 150 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 170 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 170 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 140 | 2009-2017 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 110 | 2009-2017 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 110 | 2009-2017 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 150 | 2015-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 1.2 TURBO | 2010-2015 | |||
| VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 1.4 | 2004-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 1.6 | 2004-2015 | |||
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.4 ★★★★★
Based on 1202 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Works great and so much fun!
Color: Black
How did I live without this for so long? I love this little gadget! It gets used multiple times a day. It's not only great for frothing milk but it will whip eggs for a recipe and stir other ingredients as well. People who have complained that the stirring attachment was missing a piece did not read the description. The picture clearly shows there is no "boot" on that attachment, you don't want that one to spin like the frother. The Frother holds a charge for quite a while as well. I use mine multiple times a day and it is still holding a charge after weeks of daily use. Great item!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 15, 2026
★★★★★ 3
Disappointed
Color: White, Color: White
Powerful, but the description differs from the actual specifications, and the speed cannot be adjusted.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 15, 2026
★★★★★ 5
The perfect whipper for protein powders
Color: Blue
Love, love this whipper. Had to finally replace my old one that I got several years ago that was battery operated. This rechargeable replacement is incredible. Thought I would miss my old one, but no. The 3 interchangeable attachments make it my go to for a ton of things. Perfect for mixing protein powders!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 23, 2026
★★★★★ 5
Simple and not Drama claim process.
’ve had Asurion coverage for a couple of years and never needed to use it until recently, when my pool salt cell (less than two years old) stopped working. I had purchased it with an Asurion protection plan, so I contacted them to start a claim.
The process was simple and straightforward to follow. In the end, they honored the plan and covered the cost of my salt cell based on the value when I originally bought it. They issued me a gift card that I could use on Amazon for that amount.
While prices have gone up and a new cell now costs about $200 more, it was still definitely worth having the coverage. Overall, I’m satisfied with how the claim was handled.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 8, 2026
★★★★★ 5
Love this protection plan
Quick and easy. My daughter's cracked her screen on her phone, as soon as it happened I went on the app, filed the claim. Ten minutes later I received the email with the shipping lable. The following day I dropped the phone off at ups and 4 hours later I received the digital gift card. Ive filed several claims since getting the protection plan and with four kids its definitelysomething im glad to have especially since i dont have to buy a protectionplan for each item now. I have filed claims for electric scooter the stoped working for no reason, my son's phone stopped charging, my oldest daughter cracked her phone screen, my son's video game controllers up and died and each time it was quick and easy and no fuss
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 13, 2026