SKU: 51047131556

DP42304R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes BMW | 3 Series (G20)(330e) | 3 Series (G20)(M340) | 3 Series

Sale price$167.53 Regular price$186.15
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 11 - Jul 16

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

DP42304R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes BMW | 3 Series (G20)(330e) | 3 Series (G20)(M340) | 3 SeriesGwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj



Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.



DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 121.9 x 117.6 x 18.1mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 3 SERIES (G20) 330E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 292 2019-
BMW 3 SERIES (G20) 330 3.0 TD 261 2019-
BMW 3 SERIES (G20) M340 3.0 TURBO 382 2019-
BMW 3 SERIES (XDRIVE G20) 330 3.0 TD 261 2019-
BMW 3 SERIES (XDRIVE G20) M340 3.0 TURBO 382 2019-
BMW 3 SERIES (XDRIVE G21) 330 3.0 TD 261 2019-
BMW 5 SERIES (G30) 540 3.0 TD 320 2017-
BMW 5 SERIES (G30) 540 3.0 TURBO 340 2017-
BMW 5 SERIES (G31) 540 3.0 TD 320 2017-
BMW 5 SERIES (G31) 530 3.0 TD 265 2017-
BMW 5 SERIES (G31) 540 3.0 TURBO 340 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G30) M550D 3.0 QUAD TD 400 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 3.0 TD 320 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 3.0 TURBO 340 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G30) M550 4.4 TWIN TURBO 462 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G31) M550D 3.0 QUAD TD 400 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 3.0 TD 320 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 3.0 TURBO 340 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G31) M550 4.4 TWIN TURBO 462 2017-
BMW 6 SERIES (GT G32) 630 2.0 TD 190 2018-
BMW 6 SERIES (GT G32) 630 2.0 TURBO 255 2017-
BMW 6 SERIES (GT G32) 630 3.0 TD 261 2017-
BMW 6 SERIES (GT G32) 640 3.0 TURBO 335 2017-
BMW 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 2.0 TD 190 2018-
BMW 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 3.0 TD 261 2017-
BMW 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 3.0 TURBO 335 2017-
BMW 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 3.0 TWIN TD 320 2017-
BMW 7 SERIES (G11) 750 3.0 QUAD TD 400 2016-
BMW 7 SERIES (G11) 750 3.0 QUAD TD 400 2016-
BMW 7 SERIES (G11) 740 3.0 TD 320 2016-
BMW 7 SERIES (G11) 740 3.0 TURBO 326 2015-
BMW 7 SERIES (G11) 745E 3.0 TURBO AND ELECTRIC 394 2019-
BMW 7 SERIES (G11) 750 4.4 TWIN TURBO 450 2016-
BMW 7 SERIES (G11) 750 4.4 TWIN TURBO 450 2016-
BMW 7 SERIES (G12) 740E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 326 2016-
BMW 7 SERIES (G12) 750 3.0 QUAD TD 400 2016-
BMW 7 SERIES (G12) 750 3.0 QUAD TD 400 2016-
BMW 7 SERIES (G12) 740 3.0 TD 320 2016-
BMW 7 SERIES (G12) 740 3.0 TURBO 326 2015-
BMW 7 SERIES (G12) 745E 3.0 TURBO AND ELECTRIC 394 2019-
BMW 7 SERIES (G12) 750 4.4 TWIN TURBO 450 2016-
BMW 7 SERIES (G12) 750 4.4 TWIN TURBO 450 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G11) 740E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 326 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G11) 750 3.0 QUAD TD 400 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G11) 750 3.0 QUAD TD 400 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 3.0 TD 320 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 3.0 TURBO 326 2015-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G11) 745E 3.0 TURBO AND ELECTRIC 394 2019-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G11) 750 4.4 TWIN TURBO 450 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G11) 750 4.4 TWIN TURBO 450 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) 740E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 326 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) 750 3.0 QUAD TD 400 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) 750 3.0 QUAD TD 400 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 3.0 TD 320 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 3.0 TURBO 326 2015-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) 745E 3.0 TURBO AND ELECTRIC 394 2019-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) 750 4.4 TWIN TURBO 450 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) 750 4.4 TWIN TURBO 450 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) M760 6.6 TWIN TURBO 609 2016-
BMW 8 SERIES (CONVERTIBLE G14) M850 4.4 TWIN TURBO 530 2018-
BMW 8 SERIES (COUPE G15) M850 4.4 TWIN TURBO 530 2018-
BMW 8 SERIES (GRAN COUPE G16) M850 4.4 TWIN TURBO 530 2019-
BMW X3 M (G01) 3.0 TWIN TURBO 480 2019-
BMW X3 M COMPETITION (G01) 3.0 TWIN TURBO 510 2019-
BMW X4 M (G02) 3.0 TWIN TURBO 480 2019-
BMW X4 M COMPETITION (G02) 3.0 TWIN TURBO 510 2019-
BMW X5 (G05) 3.0 QUAD TD (50D) 394 2018-
BMW X5 (G05) 3.0 TD (30D) 261 2018-
BMW X5 (G05) 3.0 TD (30D) 261 2018-
BMW X5 (G05) 3.0 TURBO (40I) 335 2018-
BMW X5 (G05) 3.0 TURBO (40I) 335 2018-
BMW X5 (G05) 4.4 TWIN TURBO (M50) 537 2019-
BMW X5 (G05) 4.4 TWIN TURBO (M50) 537 2019-
BMW X6 (G06) M PERFORMNCE 3.0 QUAD TD (M50D) 394 2019-
BMW X6 (G06) 3.0 QUAD TD (M50D) 394 2019-
BMW X6 (G06) M PERFORMNCE 3.0 TD (30D) 261 2019-
BMW X6 (G06) 3.0 TD (30D) 261 2019-
BMW X6 (G06) M PERFORMNCE 3.0 TURBO (40) 335 2019-
BMW X6 (G06) 3.0 TURBO (40) 335 2019-
BMW X6 (G06) 4.4 TWIN TURBO (M50) 530 2019-
BMW X6 (G06) M PERFORMNCE 4.4 TWIN TURBO (M50) 530 2019-
BMW X7 (G07) 3.0 TD (30D) 265 2019-
BMW X7 (G07) 3.0 TD (30D) 265 2019-
BMW X7 (G07) 3.0 TRI TD (M50D) 400 2019-
BMW X7 (G07) 3.0 TRI TD (M50D) 400 2019-
BMW X7 (G07) 3.0 TURBO (40I) 340 2019-
BMW X7 (G07) 3.0 TURBO (40I) 340 2019-
BMW X7 (G07) 4.4 TWIN TURBO (M50) 530 2019-
BMW X7 (G07) 4.4 TWIN TURBO (M50) 530 2019-
BMW (ALPINA) B7 (G12) 4.4 TWIN TURBO 608 2017-
ROLLS ROYCE CULLINAN 6.75 TWIN TURBO 570 2019-
ROLLS ROYCE PHANTOM VIII 6.75 TWIN TURBO 570 2018-
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 51047131556

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.4 ★★★★★
Based on 1746 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
R
Verified Purchase
Robert R.
Battle Creek, US
★★★★★ 5
Dogs love it
This our second one. The fogs destroyed the first one. Good toy and great for applying peanut butter in the grooves.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 8, 2026
P
Verified Purchase
Pam
Bozeman, US
★★★★★ 5
Great toy
Style: Turtle, Style: Turtle
I bought three of these turtle toys as Christmas gifts for various family member's dogs. Every single dog loves it! My dog has never been interested in any other treat toy I've given her. She's just not a foodie type dog. But, she's crazy about this one. She loves that it's floppy and the crinkly noise that it makes. The treats are surprisingly secure but she's happy to work at getting to them because the noise is rewarding during the process. While the edges of the treat pockets are starting to fray a bit, it doesn't affect the usability of the toy at all. I'm honestly shocked that my dog hasn't Shredded the entire toy with the amount of enthusiastic chewing she's given it. The only issue I have is that the opening to the shell is a bit small. It's kind of difficult to get the toy's long neck stuffed into the shell. But, I suppose if it was any bigger, it would be too easy for the dog to pull it out. So, overall, this dog toy is a huge winner!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 1, 2025
J
Verified Purchase
Julia Prebonick
Belleville, US
★★★★★ 5
Good for dogs who like to rip stuff up
Style: Alligator
Apparently it’s really good because my dogs already destroyed it. So I’ll take that as a success. It’s a good size for big dogs. Not the strongest, but I didn’t get it for that reason, I got it to be destroyed. Both my dogs were able to play tug of war with it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 4, 2026
K
Verified Purchase
KylieSC
Boise, US
★★★★★ 4
A great enrichment toy to keep your dog occupied
Style: Fox
Do you have a small furry gremlin disguised as a dog in your life that needs entertaining while you work? Get yourself one of these! PROS - it keeps a smart dog occupied for anywhere between 10-20 minutes - if keeps a less than smart dog occupied a lot longer - you can fit quite a lot of treats of different sizes in there - you can throw it in the washing machine when it gets too dirty - also doubles as a tug of war toy CONS - it gets dirty fast - if you have a heavy chewer they'll rip it up and render it useless pretty quickly - it squeaks (good for dog not for human) This is one of my girls favourite toys, even now that she's a bit older and doesn't need constant stimulation she still enjoys running around with it and digging the treats out.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 13, 2025
M
Verified Purchase
Myles Rutledge
Waukegan, US
★★★★★ 5
Dog loved it.
Style: Frog
Dog loved it, squeaker lasted about 5 minutes, which is about normal for any toy I’ve given her.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 21, 2026

recommand products