US$ 5327.98
Sold : Login>>

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
DP1330 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes AUDI | A3 (8L) | A3 (quattro 8L) | S3 (8L) | TT (8N) | TT (quattroKlocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8L | 1.8 TURBO | 99-2003 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8L | 1.8 TURBO | 99-2003 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 130 | 2000-2003 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8L | 1.9 TD | 2001-2003 | |||
| AUDI | S3 8L | 1.8 TURBO | 225 | 2001-2003 | ||
| AUDI | S3 8L | 1.8 TURBO | 210 | 99-2001 | ||
| AUDI | TT 8N | 1.8 TURBO | 150 | 2002-2006 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8N | 1.8 TURBO | 237 | 2005-2006 | ||
| AUDI | TT 8N | 1.8 TURBO | 180 | 98-2006 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8N | 1.8 TURBO | 225 | 98-2006 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8N | 1.8 TURBO | 180 | 99-2006 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.8 TURBO CUPRA | 180 | 2004-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 TD CUPRA | 160 | 2004-2008 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 TURBO | 180 | 99-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 TURBO CUPRA | 180 | 99-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 TURBO CUPRA | 180 | 99-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 150 | 2000-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 130 | 2003-2006 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 130 | 2003-2006 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD SYNCRO | 150 | 2002-2006 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD SYNCRO | 150 | 2002-2006 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 2.8 | 204 | 2000-2004 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.8 TURBO | 180 | 2001-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.8 TURBO | 180 | 2001-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 150 | 2003-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 130 | 2003-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 2.3 | 2000-2005 | |||
| SEAT | TOLEDO | 2.3 | 99-2000 | |||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 TURBO | 150 | 2001-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 TURBO | 150 | 2001-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 TURBO RS | 180 | 2001-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 TURBO VRS | 180 | 2001-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 130 | 2003-2004 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 100 | 2005-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 2.0 | 115 | 2000-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 2.0 | 115 | 99-2007 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 1.8 TURBO | 180 | 2001-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 1.8 TURBO | 150 | 98-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 2.0 | 116 | 2003-2011 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 2.3 | 170 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 2.3 | 170 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 3.2 | 225 | 2000-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 150 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 150 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 130 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.3 | 99-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.3 | 99-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.8 | 2000-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.9 TD | 110 | 96-97 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 2.0 GTI | 8 | 115 | 96-97 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 2.0 GTI | 16 | 150 | 96-97 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.8 TURBO | 150 | 99-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.8 TURBO GTI | 180 | 2001-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.8 TURBO GTI | 180 | 2001-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 130 | 2001-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 130 | 2001-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 130 | 2001-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 150 | 2002-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 150 | 2002-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 150 | 2002-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 2.3 | 170 | 2000-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 2.8 | 99-2003 | |||
| VOLKSWAGEN | POLO (9N) | 1.8 TURBO | 180 | 2006-2009 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.