Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
ST Gewindefahrwerk ST X Stahl verzinkt (mit fester Kennung) für Audi A4 (B9) 8W2, B8 05/2015-Tieferlegung VA: 40 65 mm Tieferlegung HA: 40 65 mm Ausfhrung: X Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: keine Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1135 kg Achslast HA: 1100 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dmpferregelung ausgerstet sind ist diese gem der Anleitung stillzulegen passend fr Hersteller Modell Ausfhrung Karosserie Kraftstoff
- Tieferlegung VA: 40-65 mm
- Tieferlegung HA: 40-65 mm
- Ausführung: X
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: keine
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1135 kg
- Achslast HA: -1100 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäß der Anleitung stillzulegen
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Benzin/Elektro | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Benzin/Elektro | 195 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 1.4 TFSI | Kombi | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 3.0 TDI | Kombi | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 30 TDI | Kombi | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 30 TDI Mild Hybrid | Kombi | Diesel/Elektro | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 35 TDI | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 35 TDI Mild Hybrid | Kombi | Diesel/Elektro | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 35 TFSI Mild Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TDI | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TDI Mild Hybrid | Kombi | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TFSI | Kombi | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Coupe | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TDI quattro | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Benzin/Elektro | 195 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 1.4 TFSI | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 30 TDI Mild Hybrid | Schrägheck | Diesel/Elektro | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 35 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 35 TDI Mild Hybrid | Schrägheck | Diesel/Elektro | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 35 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TDI | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TDI Mild Hybrid | Schrägheck | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.3 ★★★★★
Based on 2446 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
Lovely dress. Good quality but squashes my boobs
Size: Small, Color: Navy Polka Dot
Size chart is accurate but if you have a large bust consider sizing up, the bust area doesn’t have much room so expect lots of cleavage if you have a large chest. It kind of squashed my boobs and doesn’t provide the best support. This is best for smaller chests.
The quality is nice and it washes well. This can be worn with flats on a casual day or dresses up with some heels. This dress is lined and not see through.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 3, 2025
★★★★★ 5
Great dress
Size: X-Large, Color: Crimson, Size: X-Large, Color: Crimson
Perfect dress for many different occasions
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 29, 2025
★★★★★ 5
lined dress
Size: Small, Color: Skyway
love that its lined.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 17, 2026
★★★★★ 5
Comfy cute
Size: X-Small, Color: Black
I love this dress so much it is my go to
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 9, 2025
★★★★★ 5
Talla perfecto !
Size: Small, Color: White
Super suave y talla muy bien
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 8, 2025