Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
GRAIL Downpipe für BMW S58-Motor (M2/M3/M4/X3M/X4M) mit ECE-ZulassungBMW S58 (OPF): M2 M3 M4 (CS CSL) X3 M X4 M GRAIL Downpipe Entwickelt fr BMW M2, M3, M4 (inkl. CS, CSL & Touring) sowie X3 M und X4 M. Diese Downpipe optimiert das Klangbild Ihres Fahrzeugs im gesetzlichen Rahmen. Die hochwertige Fertigung garantiert eine problemlose Montage an den Originalpunkten und langfristige Haltbarkeit. Material: Hochwertiger Edelstahl ECE Zulassung (Eintragungsfrei) Passend fr folgende Fahrzeuge Hersteller Baureihe Modell Typ
BMW S58 (OPF): M2 / M3 / M4 (CS/CSL) / X3 M / X4 M
GRAIL Downpipe
Entwickelt für BMW M2, M3, M4 (inkl. CS, CSL & Touring) sowie X3 M und X4 M. Diese Downpipe optimiert das Klangbild Ihres Fahrzeugs im gesetzlichen Rahmen. Die hochwertige Fertigung garantiert eine problemlose Montage an den Originalpunkten und langfristige Haltbarkeit.
- Material: Hochwertiger Edelstahl
- ECE-Zulassung (Eintragungsfrei)
Passend für folgende Fahrzeuge
| Hersteller | Baureihe | Modell | Typ | ltr./kW | Motortyp | Abgasnorm | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | M2 | M2 | G2M (G87) | 3.0 / 353 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 · nur EU6 RDE II |
| BMW | M3 | M3 / xDrive | G234M (G80) | 3.0 / 353 | S58B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 · nur EU6 RDE II |
| BMW | M3 | M3 Competition / xDrive | G234M (G80) | 3.0 / 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 · nur EU6 RDE II |
| BMW | M3 | M3 Competition Touring / xDrive | G234M (G81) | 3.0 / 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 · nur EU6 RDE II |
| BMW | M4 | M4 / xDrive | G234M (G82) | 3.0 / 353 | S58B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 · nur EU6 RDE II |
| BMW | M4 | M4 Competition / xDrive | G234M (G82) | 3.0 / 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 · nur EU6 RDE II |
| BMW | M4 | M4 Competition / xDrive Cabrio | G234M (G83) | 3.0 / 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 · nur EU6 RDE II |
| BMW | M4 | M4 CSL | G234M (G82) | 3.0 / 405 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 · nur EU6 RDE II · §21 StVZO Einzelabnahme |
| BMW | X3 | X3 M | F34XM (F97 LCI) | 3.0 / 353 | S58B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 · nur EU6 RDE II |
| BMW | X3 | X3 M Competition | F34XM (F97 LCI) | 3.0 / 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 · nur EU6 RDE II |
| BMW | X4 | X4 M | F34XM (F98 LCI) | 3.0 / 353 | S58B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 · nur EU6 RDE II |
| BMW | X4 | X4 M Competition | F34XM (F98 LCI) | 3.0 / 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 · nur EU6 RDE II |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy